ผลการดำเนินงาน

Untitled Document
รายการ พฤษภาคม 2553 สิงหาคม 2553 ธันวาคม 2553 มิถุนายน 2554
จำนวนสมาชิก 6,875 ราย 7,140 ราย 7,487 ราย 7,738 ราย
สินทรัพย์รวม 2,420.6 ล้าน 3,084.8 ล้าน 3,230.7 ล้าน 3,294.0 ล้าน
- ลูกหนี้เงินกู้ฉุกเฉิน 1,459.1 ล้าน 1,488.3 ล้าน 1,503.8 ล้าน 1,570.0 ล้าน
- ลูกหนี้เงินกู้สามัญ 53.1 ล้าน 32.3 ล้าน 33.5 ล้าน 58.0 ล้าน
- ลูกหนี้เงินกู้พิเศษ 518.9 ล้าน 852.1 ล้าน 1,115.3 ล้าน 1,255.3 ล้าน
- สินทรัพย์อื่น 389.5 ล้าน 712.1 ล้าน 578.1 ล้าน 410.7 ล้าน
หนี้สินรวม 995.5 ล้าน 1,659.7 ล้าน 854.7 ล้าน 1,697.5 ล้าน
- เงินรับฝากออมทรัพย์ 31.1 ล้าน 33.5 ล้าน 34.9 ล้าน 32.1 ล้าน
- เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ 740.7 ล้าน 770.7 ล้าน 813.6 ล้าน 854.2 ล้าน
- หนี้สินอื่น 222.9 ล้าน 854.7 ล้าน 6.2 ล้าน 810.4 ล้าน
- ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 0.8 ล้าน 0.8 ล้าน 0.0 ล้าน 0.8 ล้าน
ทุนรวม 1,374.7 ล้าน 1,342.9 ล้าน 1,480.3 ล้าน 1,537.3 ล้าน
- ทุนเรือนหุ้น 1,287.4 ล้าน 1,255.1 ล้าน 1,394.9 ล้าน 1,439.1 ล้าน
- ทุนสำรอง 80.1 ล้าน 80.1 ล้าน 80.3 ล้าน 95.2 ล้าน
- ทุนอื่น 7.2 ล้าน 7.7 ล้าน 5.1 ล้าน 3.0 ล้าน
รายรับ - รายจ่าย 50.4 ล้าน 82.2 ล้าน 108.8 ล้าน 59.2 ล้าน
- รายรับ 53.8 ล้าน 87.9 ล้าน 121.1 ล้าน 74.7 ล้าน
- รายจ่าย 3.4 ล้าน 5.7 ล้าน 12.3 ล้าน 15.5 ล้าน
รายการ 2553 2553 2553 2553
จำนวนสมาชิก 6,701 ราย 6,790 ราย 6,857 ราย 0 ราย
สินทรัพย์รวม 2,188.4 ล้าน 2,251.6 ล้าน 2,289.6 ล้าน 0.0 ล้าน
- ลูกหนี้เงินกู้ฉุกเฉิน 26.8 ล้าน 22.2 ล้าน 20.5 ล้าน 0.0 ล้าน
- ลูกหนี้เงินกู้สามัญ 1,451.0 ล้าน 1,475.0 ล้าน 1,478.3 ล้าน 0.0 ล้าน
- ลูกหนี้เงินกู้พิเศษ 584.4 ล้าน 570.1 ล้าน 552.6 ล้าน 0.0 ล้าน
- สินทรัพย์อื่น 126.2 ล้าน 184.3 ล้าน 238.2 ล้าน 0.0 ล้าน
หนี้สินรวม 833.5 ล้าน 1,058.0 ล้าน 902.1 ล้าน 0.0 ล้าน
- เงินรับฝากออมทรัพย์ 29.7 ล้าน 880.0 ล้าน 30.9 ล้าน 0.0 ล้าน
- เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ 709.8 ล้าน 30.6 ล้าน 716.7 ล้าน 0.0 ล้าน
- หนี้สินอื่น 94.0 ล้าน 147.4 ล้าน 153.8 ล้าน 0.0 ล้าน
- ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 0.0 ล้าน 0.0 ล้าน 0.7 ล้าน 0.0 ล้าน
ทุนรวม 1,343.4 ล้าน 1,352.1 ล้าน 1,357.4 ล้าน 0.0 ล้าน
- ทุนเรือนหุ้น 1,255.5 ล้าน 1,266.1 ล้าน 1,271.0 ล้าน 0.0 ล้าน
- ทุนสำรอง 80.1 ล้าน 80.1 ล้าน 80.1 ล้าน 0.0 ล้าน
- ทุนอื่น 7.8 ล้าน 5.9 ล้าน 6.3 ล้าน 0.0 ล้าน
รายรับ - รายจ่าย 10.7 ล้าน 19.5 ล้าน 30.1 ล้าน 0.0 ล้าน
- รายรับ 11.2 ล้าน 21.5 ล้าน 33.1 ล้าน 0.0 ล้าน
- รายจ่าย 0.5 ล้าน 2.0 ล้าน 3.0 ล้าน 0.0 ล้าน
รายการ 2550 2551 2552 2552
จำนวนสมาชิก 5,754 ราย 6,159 ราย 6,419 ราย 6,655 ราย
สินทรัพย์รวม 1,531.2 ล้าน 1,983.8 ล้าน 2,071.9 ล้าน 2,132.6 ล้าน
- ลูกหนี้เงินกู้ฉุกเฉิน 23.4 ล้าน 34.5 ล้าน 67.4 ล้าน 43.7 ล้าน
- ลูกหนี้เงินกู้สามัญ 1,492.4 ล้าน 1,288.0 ล้าน 1,351.4 ล้าน 1,380.7 ล้าน
- ลูกหนี้เงินกู้พิเศษ 0.6 ล้าน 642.2 ล้าน 635.1 ล้าน 597.8 ล้าน
- สินทรัพย์อื่น 14.8 ล้าน 19.1 ล้าน 18.0 ล้าน 110.4 ล้าน
หนี้สินรวม 474.9 ล้าน 940.1 ล้าน 765.0 ล้าน 717.4 ล้าน
- เงินรับฝากออมทรัพย์ 15.2 ล้าน 16.7 ล้าน 20.3 ล้าน 26.9 ล้าน
- เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ 396.8 ล้าน 477.9 ล้าน 563.7 ล้าน 686.6 ล้าน
- หนี้สินอื่น 62.9 ล้าน 445.5 ล้าน 181.0 ล้าน 3.9 ล้าน
- ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 0.0 ล้าน 0.0 ล้าน 0.0 ล้าน 0.0 ล้าน
ทุนรวม 976.3 ล้าน 1,150.3 ล้าน 1,244.0 ล้าน 1,314.5 ล้าน
- ทุนเรือนหุ้น 919.9 ล้าน 1,085.7 ล้าน 1,168.9 ล้าน 1,240.1 ล้าน
- ทุนสำรอง 51.9 ล้าน 60.3 ล้าน 70.0 ล้าน 70.0 ล้าน
- ทุนอื่น 4.5 ล้าน 4.3 ล้าน 5.1 ล้าน 4.4 ล้าน
รายรับ - รายจ่าย 77.7 ล้าน 92.5 ล้าน 62.9 ล้าน 100.7 ล้าน
- รายรับ 109.8 ล้าน 130.6 ล้าน 71.7 ล้าน 142.6 ล้าน
- รายจ่าย 32.1 ล้าน 38.1 ล้าน 8.8 ล้าน 41.9 ล้าน