2. ระยะเวลาการผ่อนชำระ ไม่เกิน 150 งวดเดือน ผ่อนชำระแบบสามัญคงที่ ผู้กู้ส่งคืนเงินกู้พร้อมดอกเบี้ยเท่ากันทุกเดือน ( เว้นแต่งวดสุดท้าย )
3. คำขอกู้เงิน ต้องเสนอผ่านผู้บังคับบัญชา หรือหัวหน้าหน่วยงานซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาโดยตรง
4. วงเงินกู้ จำนวนงวดการหักส่ง จำนวนผู้ค้ำประกัน
| เกณฑ์เงินกู้สามัญของข้าราชการและลูกจ้างประจำ | |||||
| อายุสมาชิก (เดือน) |
หุ้นสะสม | วงเงินกู้ (เท่าของเงินเดือน) |
กู้ได้ไม่เกิน | งวดส่ง | ผู้ค้ำ |
| 3 | 20% ของวงเงินกู้ |
25 | 75,000 | 90 | 2 |
| 12 | 25 | 150,000 | 90 | 3 | |
| 24 | 30 | 450,000 | 108 | 3 | |
| 30 | 30 | 900,000 | 126 | 3 | |
| 36 | 35 | 1,200,000 | 144 | 4 | |
| 48 | 40 | 1,200,000 | 144 | 4 | |
| 48 | 25% | 50 | 1,500,000 | 150 | 4 |
| 60 | 25% | 60 | 1,500,000 | 150 | 4 |
| 70 | 30% | 70 | 2,000,000 | 150 | 5 |
| เกณฑ์เงินกู้สามัญของลูกจ้างชั่วคราว (ปป.ล่าสุด 1/9/54) | |||||
| อายุสมาชิก (เดือน) |
หุ้นสะสม | กู้ได้ไม่เกิน | งวดส่ง | ผู้ค้ำ | |
| ข.,ป./ช.36/ช. | ข.,ป./ช. | ||||
| 3 | 4,000 | 20,000 | 18 | - / 1 / 1 | - / 3 |
| 12 | 9,000 | 45,000 | 30 | - / 1 / 1 | - / 3 |
| 24 | 14,000 | 70,000 | 42 | - / 1 / 1 | - / 3 |
| 36 | 25,000 | 100,000 | 60 | - / 4 / - | 1 / 4 |
| 48 | 40,000 | 120,000 | 72 | 1 / 2 / - | 1 / 5 |
| 60,000 | 150,000 | 84 | 1 / 2 / - | 1 / 6 | |
| 60 | 70,000 | 200,000 | 100 | 1 / 3 / - | 1 / 8 |
| 72 | 80,000 | 250,000 | 108 | 1 / 3 / - | 1 / 8 |
| 84 | 100,000 | 300,000 | 112 | 1 / 4 / - | 1 / 8 |
| 96 | 130,000 | 400,000 | 120 | 1 / 4 / - | 2 / 7 |
| เกณฑ์เงินกู้สามัญของลูกจ้างชั่วคราว ตามวิชาชีพ | |||||
| อายุสมาชิก (เดือน) |
หุ้นสะสม | กู้ได้ไม่เกิน | งวดส่ง | ผู้ค้ำ | |
| ข.,ป./ช.36/ช. | ข.,ป./ช. | ||||
| 3 | 10,000 | 50,000 | 24 | - / 1 / 1 | - / 3 |
| 12 | 15,000 | 80,000 | 36 | - / 1 / 1 | - / 3 |
| 24 | 20,000 | 100,000 | 48 | - / 1 / 1 | - / 4 |
| 36 | 30,000 | 150,000 | 72 | 1 / 2 / - | 1 / 4 |
| 48 | 50,000 | 200,000 | 96 | 1 / 2 / - | 1 / 5 |
| 60,000 | 250,000 | 100 | 1 / 2 / - | 1 / 5 | |
| 70,000 | 300,000 | 108 | 1 / 3 / - | 1 / 5 | |
| 54 | 80,000 | 400,000 | 120 | 1 / 3 / - | 1 / 5 |
| 60 | 100,000 | 500,000 | 120 | 1 / 3 / - | 1 / 5 |
เกณฑ์เงินกู้สามัญ ใช้หุ้นค้ำประกัน |
กู้ได้ไม่เกิน 90% ของมูลค่าหุ้น (ไม่หักกองทุน) |
5. การกู้ใหม่ สมาชิกที่ส่งเงินกู้คืนสหกรณ์แล้วไม่น้อยกว่า 6 งวดเดือนจึงมีสิทธิยื่นกู้ใหม่ได้
6. การอนุมัติเงินกู้
| เอกสารประกอบการกู้เงิน |
|